ClipStar Serie
Bord-enkeltclipper fra CT Cliptechnik. Kvalitet „Made in Germany“.
Beskrivelse
Bord-enkeltclipperne i ClipStar Serien lukker sikkert og skånsomt alle typer natur-, fiber- og kunsttarme samt alle posetyper, som anvendes i en moderne pølseproduktion. De er de ideelle maskiner til enhver virksomhedsstørrelse, forenkler produktionen og aflaster personalet.
Op til fire forskellige clipsstørrelser kan køres uden at skifte maskindele, og det store kaliberområde på 25-200 mm (afhængigt af tarmmateriale) understreger seriens fleksibilitet. Alle maskiner er bygget i rustfrit stål og plast, opfylder alle hygiejnekrav og er forberedt til Perfex-Detect-sløjfer, som registreres af metaldetektorer.
Tekniske data
| Mini F | Mini R | M 600 | 200 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaliber | 16-50 mm | 25-75 mm | 20-90 mm | 35-200 mm | 35-160 mm |
| Lufttryk | 2-4 bar | 2-4 bar | 2-4 bar | 3-6 bar | 3-6 bar |
| Luftforbrug | 2,4 L | 2,4 L | 3,8 L | 3,8 L | 3,6 L |
| Clipserie | CT-60-90 | CT 20-50 | CT 625-632 | CT 140-170 | CT 735-744 / CT 810-830 |
| Clipform | Flachclip | Rollclip | Rollclip | Flach/Rollclip | Flach/Rollclip |
| Vægt | 6,7 kg | 6,7 kg | 6,7 kg | 14,5 kg | 10,5 kg |
| Mål (L×B×H) | 294×220×700 | 294×220×700 | 294×220×700 | 294×220×900 | 294×220×900 |
Der tages forbehold for tekniske ændringer. Mål i mm.
Technical data
| Mini F | Mini R | M 600 | 200 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibre range | 16-50 mm | 25-75 mm | 20-90 mm | 35-200 mm | 35-160 mm |
| Air pressure | 2-4 bar | 2-4 bar | 2-4 bar | 3-6 bar | 3-6 bar |
| Air consumption | 2.4 L | 2.4 L | 3.8 L | 3.8 L | 3.6 L |
| Clip series | CT-60-90 | CT 20-50 | CT 625-632 | CT 140-170 | CT 735-744 / CT 810-830 |
| Clip form | Butt-to-butt clip | Cross-over clip | Cross-over clip | Butt-to-butt / cross-over | Butt-to-butt / cross-over |
| Weight | 6.7 kg | 6.7 kg | 6.7 kg | 14.5 kg | 10.5 kg |
| Dimensions (l×w×h) | 294×220×700 | 294×220×700 | 294×220×700 | 294×220×900 | 294×220×900 |
Subject to technical changes. Dimensions in mm.
Technische Daten
| Mini F | Mini R | M 600 | 200 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaliberbereich | 16-50 mm | 25-75 mm | 20-90 mm | 35-200 mm | 35-160 mm |
| Luftdruck | 2-4 bar | 2-4 bar | 2-4 bar | 3-6 bar | 3-6 bar |
| Luftbedarf | 2,4 L | 2,4 L | 3,8 L | 3,8 L | 3,6 L |
| Clipserie | CT-60-90 | CT 20-50 | CT 625-632 | CT 140-170 | CT 735-744 / CT 810-830 |
| Clipform | Flachclip | Rollclip | Rollclip | Flach-/Rollclip | Flach-/Rollclip |
| Gewicht | 6,7 kg | 6,7 kg | 6,7 kg | 14,5 kg | 10,5 kg |
| Maße (L×B×H) | 294×220×700 | 294×220×700 | 294×220×700 | 294×220×900 | 294×220×900 |
Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm.
Tilvalg og udstyr
- Støtteplade
- Pneumatisk kniv (200/700)
- Automatisk sløjfeilægger (200/700)
- Spole-clipsystem
- Trykregulator
- Vedligeholdsenhed
Skal vi finde den rigtige løsning?
Kontakt os for rådgivning, priser eller en demonstration af ClipStar Serie.
Kontakt os