CF væskecontainer
UN-typegodkendt IBC-emballage til den kemiske industri.
Beskrivelse
Finncont CF er en UN-typegodkendt væskecontainer (type 31A) til transport og opbevaring af væsker i den kemiske industri. Seks størrelser fra 500 til 2.000 liter på samme grundflade, 1225 × 1025 mm, i rustfrit eller sort stål.
Egenskaber
- UN-typegodkendt IBC-emballage, type 31A (CF500–CF2000)
- Håndtering med løftekroge eller gaffeltruck
- Stabelbar
Tekniske data
| Model | Volumen (l) | Længde (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) | Højde stablet (mm) | Vægt (kg) | Bundhældning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF500 | 500 | 1225 | 1025 | 835 | 1640 | 120 | 10° |
| CF800 | 800 | 1225 | 1025 | 1135 | 2240 | 142 | 10° |
| CF1000 | 1000 | 1225 | 1025 | 1260 | 2490 | 152 | 10° |
| CF1200 | 1200 | 1225 | 1025 | 1460 | 2890 | 192 | 10° |
| CF1500 | 1500 | 1225 | 1025 | 1720 | 3410 | 217 | 10° |
| CF2000 | 2000 | 1225 | 1025 | 2160 | 4290 | 250 | 10° |
Materiale: AISI 304, AISI 316 eller S355MC (Fe52, bejdset eller lakeret)
| Model | Stabling | Maks. væskedensitet |
|---|---|---|
| CF500 – CF1000 | 3 oven på hinanden | 2,2 kg/dm³ |
| CF1200 – CF2000 | 2 oven på hinanden | 1,8 kg/dm³ |
Der tages forbehold for tekniske ændringer. Mål i mm. Kilde: Finncont.
Målskitser


Technical data
| Model | Volume (l) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Height stacked (mm) | Weight (kg) | Slope of the base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF500 | 500 | 1225 | 1025 | 835 | 1640 | 120 | 10° |
| CF800 | 800 | 1225 | 1025 | 1135 | 2240 | 142 | 10° |
| CF1000 | 1000 | 1225 | 1025 | 1260 | 2490 | 152 | 10° |
| CF1200 | 1200 | 1225 | 1025 | 1460 | 2890 | 192 | 10° |
| CF1500 | 1500 | 1225 | 1025 | 1720 | 3410 | 217 | 10° |
| CF2000 | 2000 | 1225 | 1025 | 2160 | 4290 | 250 | 10° |
Material: AISI 304, AISI 316 or S355MC (Fe52, pickled or painted)
| Model | Stackability | Liquid max. density |
|---|---|---|
| CF500 – CF1000 | 3 on top of each other | 2.2 kg/dm³ |
| CF1200 – CF2000 | 2 on top of each other | 1.8 kg/dm³ |
Subject to technical changes. Dimensions in mm. Source: Finncont.
Dimension drawings


Technische Daten
| Modell | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Höhe gestapelt (mm) | Gewicht (kg) | Bodenneigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF500 | 500 | 1225 | 1025 | 835 | 1640 | 120 | 10° |
| CF800 | 800 | 1225 | 1025 | 1135 | 2240 | 142 | 10° |
| CF1000 | 1000 | 1225 | 1025 | 1260 | 2490 | 152 | 10° |
| CF1200 | 1200 | 1225 | 1025 | 1460 | 2890 | 192 | 10° |
| CF1500 | 1500 | 1225 | 1025 | 1720 | 3410 | 217 | 10° |
| CF2000 | 2000 | 1225 | 1025 | 2160 | 4290 | 250 | 10° |
Werkstoff: AISI 304, AISI 316 oder S355MC (Fe52, gebeizt oder lackiert)
| Modell | Stapelbarkeit | Max. Flüssigkeitsdichte |
|---|---|---|
| CF500 – CF1000 | 3 übereinander | 2,2 kg/dm³ |
| CF1200 – CF2000 | 2 übereinander | 1,8 kg/dm³ |
Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Quelle: Finncont.
Maßzeichnungen


Skal CF passe ind i jeres produktion?
Kontakt os, så finder vi den rigtige størrelse og udførelse sammen med Finncont.