Finncont
SC proces- og lagertank
Til opbevaring og dosering af kemikalier og flydende fødevarer.

Beskrivelse
Finncont SC er en proces- og lagertank til kemikalier og flydende fødevarer. Den dimensioneres efter de lokaler, den skal stå i, fra 3 til 15 m³, og er nem at transportere og installere.
Egenskaber
- Anvendelse: proces og opbevaring af kemikalier og flydende fødevarer, til opbevaring og dosering
- Nem at transportere og installere
- Kundespecifik dimensionering efter de eksisterende lokaler, 3–15 m³
Tekniske data
| Model | Volumen (l) | Længde (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SC3250 | 3250 | 2030 | 1120 | 2340 |
| SC6250 | 6250 | 3000 | 1250 | 2340 |
| SC12500 | 12500 | 3670 | 2030 | 2340 |
Materiale: AISI 304, AISI 316 eller Duplex
Der tages forbehold for tekniske ændringer. Mål i mm. Kilde: Finncont.
Målskitser


Technical data
| Model | Volume (l) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SC3250 | 3250 | 2030 | 1120 | 2340 |
| SC6250 | 6250 | 3000 | 1250 | 2340 |
| SC12500 | 12500 | 3670 | 2030 | 2340 |
Material: AISI 304, AISI 316 or Duplex
Subject to technical changes. Dimensions in mm. Source: Finncont.
Dimension drawings


Technische Daten
| Modell | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SC3250 | 3250 | 2030 | 1120 | 2340 |
| SC6250 | 6250 | 3000 | 1250 | 2340 |
| SC12500 | 12500 | 3670 | 2030 | 2340 |
Werkstoff: AISI 304, AISI 316 oder Duplex
Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Quelle: Finncont.
Maßzeichnungen


Skal SC passe ind i jeres produktion?
Kontakt os, så finder vi den rigtige størrelse og udførelse sammen med Finncont.
Kontakt os
Value in Motion